대구 수성구 2020년 12월 아파트 실거래가 현황

  • 인터넷뉴스부
  • |
  • 입력   |  수정 2021-01-01  |  발행일 2021-01-01 제면

대구 수성구 2020년 12월 아파트 실거래가 현황


단지명 전용면적(㎡) 계약년월 계약일 거래금액(만원) 층 건축년도
두산위브더제니스 204.0727 202012 18        255,000 27 2009
궁전맨션 131.16 202012 16        158,000 13 1988
범어롯데캐슬 124.76 202012 28        154,000 9 2009
화산샬레 102.778 202012 2        149,990 13 2014
수성3가화성파크드림2단지 133.1172 202012 3        144,500 9 2009
수성SK리더스뷰 154.7158 202012 3        142,000 8 2010
범어풀비체 81.8909 202012 19        139,000 7 2013
을지맨션 79.74 202012 5        129,000 12 1987
수성동일하이빌레이크시티 134.9125 202012 1        123,000 7 2009
수성알파시티 동화아이위시 84.9478 202012 8        113,500 21 2019
범어라온프라이빗 84.9704 202012 7        110,000 12 2016
범어 효성해링턴플레이스 74.829 202012 22        107,000 11 2018
힐스테이트황금동 84.9258 202012 10        104,500 25 2018
대림이편한세상 175.7414 202012 1        103,000 7 2005
범어STX칸 84.8151 202012 5        103,000 7 2010
캐슬골드파크5단지 116.82 202012 7        100,000 10 2006
힐스테이트황금동 84.9258 202012 1        100,000 8 2018
래미안수성 125.9433 202012 12        100,000 1 2008
범어풀비체 81.8909 202012 23        100,000 9 2013

 

※본 서비스에서 제공하는 정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시기 바랍니다. 

※신고정보가 실시간 변경, 해제되어 제공시점에 따라 공개건수 및 내용이 상이할 수 있는 점 참고하시기 바랍니다. 

※본 자료는 계약일 기준입니다. (※ 7월 계약, 8월 신고건 → 7월 거래건으로 제공) 

자료 계약일자 : 20201201 ~ 20201231

자료제공 : 국토교통부

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

경제인기뉴스

많이 본 뉴스

  • 최신
  • 주간
  • 월간

영남일보TV

더보기