금강공업, 건축제품 상장기업 브랜드평판 1위…2위 삼목에스폼·덕신하우징·제일테크노스·국영지앤엠 순

  • 서용덕
  • |
  • 입력 2023-10-24 14:05
금강로고.jpg
금강공업이 건축제품 상장기업 브랜드평판 2023년 10월 빅데이터 분석 결과 1위를 차지했다. 2위 삼목에스폼, 3위 덕신하우징, 4위 제일테크노스, 5위 국영지앤엠, 6위 대림통상, 7위 뉴보텍, 8위 윈하이텍, 9위 대림B&Co, 10위 프럼파스트 순이었다.

1위, 금강공업 브랜드는 참여지수 58,058 미디어지수 73,353 소통지수 131,402 커뮤니티지수 145,191 시장지수 310,624가 되면서 브랜드평판지수 718,628로 분석됐다. 지난 9월 브랜드평판지수 862,949와 비교해보면 16.72% 하락했다.​

​2위, 삼목에스폼 브랜드는 참여지수 24,704 미디어지수 28,444 소통지수 69,093 커뮤니티지수 95,302 시장지수 450,638이 되면서 브랜드평판지수 668,181로 분석됐다. 지난 9월 브랜드평판지수 714,486과 비교해보면 6.48% 하락했다.​

3위, 덕신하우징 브랜드는 참여지수 85,592 미디어지수 103,238 소통지수 151,255 커뮤니티지수 104,879 시장지수 173,322가 되면서 브랜드평판지수 618,286으로 분석됐다. 지난 9월 브랜드평판지수 714,756과 비교해보면 13.50% 하락했다.​

4위, 제일테크노스 브랜드는 참여지수 26,450 미디어지수 32,832 소통지수 83,865 커뮤니티지수 29,474 시장지수 123,940이 되면서 브랜드평판지수 296,561로 분석됐다. 지난 9월 브랜드평판지수 388,708과 비교해보면 23.71% 하락했다.​

5위, 국영지앤엠 브랜드는 참여지수 35,417 미디어지수 46,165 소통지수 75,152 커뮤니티지수 39,687 시장지수 94,891이 되면서 브랜드평판지수 291,312로 분석됐다. 지난 9월 브랜드평판지수 328,586과 비교해보면 -11.34% 하락했다.​

한국기업평판연구소 구창환 소장은 "건축제품 상장기업 브랜드평판 2023년 10월 브랜드 빅데이터 분석결과, 금강공업 ( 대표 전장열, 전재범 ) 브랜드가 1위를 기록했다. 건축제품 상장기업 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 9월 건축제품 상장기업 브랜드 빅데이터 4,389,650개와 비교하면 11.07% 줄어들었다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 22.33% 하락, 브랜드이슈 19.72% 하락, 브랜드소통 12.26% 하락, 브랜드확산 7.49% 하락, 브랜드시장 7.09% 하락했다."라고 평판 분석했다.

한국기업평판연구소 ( http://www.brikorea.com 소장 구창환 ) 는 국내 브랜드의 평판지수를 매달 측정하여 브랜드 평판지수의 변화량을 발표하고 있다. 2023년 10월 건축제품 상장기업 브랜드평판지수는 2023년 9월 24일부터 2023년 10월 24일까지 12개 건축제품 상장기업 브랜드에 대한 빅데이터 분석 결과이다.
서용덕기자 sydkjs@yeongnam.com

기자 이미지

서용덕

기사 전체보기

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

경제인기뉴스

영남일보TV



많이 본 뉴스

  • 최신
  • 주간
  • 월간

영남일보TV

더보기